Oschätzchen Schokoeier gemischt Vollmilch/Zartbitter Mix 16 Stück
€7.90
19 Oschätzchen Schokoladeneier aus Vollmilch- und Zartbitterschokolde jeweils unterschiedlich gefüllt mit Gianduja und Erdbeere-Ganache sowie weiße Schokolade mit Haselnusspraline. Die Pralineneier sind die perfekte Ergänzung für das Osternest!
Ingredients:
Milchschokolade Ei, gefüllt mit Gianduja (49%): Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Haselnüsse, Butterfett (Milch), Emulgator: Lecithine (Soja), natürliches Vanille-Aroma. Dunkle Schokoladeneier, gefüllt mit Gianduja (49%): Zucker, Kakaomasse, Haselnüsse, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Butterfett (Milch), Emulgator: Lecithine (Soja), natürliches Vanille-Aroma. Weiße Schokoladeneier, gefüllt mit Praline: Zucker, Vollmilchpulver, Praline 19% (Haselnüsse, Zucker), Kakaobutter, Kakaomasse, Laktose, Butterfett (Milch), Emulgator: Lecithine (Soja), Kakaopulver, Salz, natürliches Vanille-Aroma. Dunkleschokoladenei, gefüllt mit Erdbeere Ganache: Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Erdbeerpüree 7% (Erdbeeren 91%, Zucker), Butterfett (Milch), Vollmilchpulver, Stabilisator: Sorbit, Dextrose, Aromen, Stabilisator: Glycerin, Emulgator: Lecithine (Soja), Stabilisator : Zitronensäure. Kann Spuren von Eiern, Gluten, Erdnüssen, Sesamsamen und Schalenfrüchten enthalten.
Nutritional values:
Menge (g) | pro 100 |
---|---|
Energie (kJ) / Brennwert (kcal) | 2290/549 |
Eiweiß (g) | 6,4 |
Fett (g) | 33,0 |
davon gesättigte Fettsäuren | 16,0 |
Kohlenhydrate (g) | 55,0 |
davon Zucker (g) | 54,0 |
Ballaststoffe (g) | 0,0 |
Alkohol (g) | 0,0 |
Salz (g) | 0,12 |
Menge (g) | pro 100 |
---|---|
Energie (kJ) / Brennwert (kcal) | 2250/540 |
Eiweiß (g) | 6,5 |
Fett (g) | 33,0 |
davon gesättigte Fettsäuren | 16,0 |
Kohlenhydrate (g) | 51,0 |
davon Zucker (g) | 48,0 |
Ballaststoffe (g) | 0,0 |
Alkohol (g) | 0,0 |
Salz (g) | 0,04 |
Menge (g) | pro 100 |
---|---|
Energie (kJ) / Brennwert (kcal) | 2288/548 |
Eiweiß (g) | 6,3 |
Fett (g) | 32,0 |
davon gesättigte Fettsäuren | 16,0 |
Kohlenhydrate (g) | 58,0 |
davon Zucker (g) | 57,0 |
Ballaststoffe (g) | 0,0 |
Alkohol (g) | 0,0 |
Salz (g) | 0,23 |
Menge (g) | pro 100 |
---|---|
Energie (kJ) / Brennwert (kcal) | 2120/510 |
Eiweiß (g) | 5,0 |
Fett (g) | 34,0 |
davon gesättigte Fettsäuren | 21,0 |
Kohlenhydrate (g) | 46,0 |
davon Zucker (g) | 39,0 |
Ballaststoffe (g) | 0,0 |
Alkohol (g) | 0,0 |
Salz (g) | 0,05 |
Responsible food company:
Hohe Bleichen 26
20354 Hamburg