Oschätzchen Schokoeier Vollmilch Mix 16 Stück
€7.90
Ingredients:
Milchschokoladenei, gefüllt mit Himbeer-Ganache: Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Himbeerpüree 8% (Himbeeren 84%, Invertzuckersirup, natürliche Aromen, Säureregulator: Citronensäure, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure), Backbutter (Milch), Mandeln, Stabilisator: Sorbit, Dextrose, Glukosesirup, Emulgator: Lecithine (Soja), Aromen. Milchschokoladenei, gefüllt mit Haselnuss-Praline: Praline 34% (Piemont Haselnüsse, Zucker, Laktose), Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator: Lecithine (Soja), natürliches Vanille-Aroma. Milchschokoladenei, gefüllt mit Valencia-Mandel-Praline: Valencia-Mandel- Praline 44% (Valencia-Mandeln 50%, Zucker, Laktose), Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Kakaopulver, Emulgator: Lecithine (Soja), natürliches Vanille-Aroma. Milchschokoladenei, gefüllt mit Creme Brulee Geschmack Ganache: Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Butterfett (Milch), Haselnüsse, Emulgator: Lecithine (Soja), Aromen. Kann Spuren von Eiern, Gluten, Erdnüssen, Sesamsamen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Nutritional values:
Menge (g) | pro 100 |
---|---|
Energie (kJ) / Brennwert (kcal) | 2145/514 |
Eiweiß (g) | 5,7 |
Fett (g) | 31,0 |
davon gesättigte Fettsäuren | 14,0 |
Kohlenhydrate (g) | 52,0 |
davon Zucker (g) | 48,0 |
Ballaststoffe (g) | 0,0 |
Alkohol (g) | 0,0 |
Salz (g) | 0,13 |
Menge (g) | pro 100 |
---|---|
Energie (kJ) / Brennwert (kcal) | 2286/547 |
Eiweiß (g) | 0,0 |
Fett (g) | 32,0 |
davon gesättigte Fettsäuren | 14,0 |
Kohlenhydrate (g) | 57,0 |
davon Zucker (g) | 54,0 |
Ballaststoffe (g) | 0,0 |
Alkohol (g) | 0,0 |
Salz (g) | 0,12 |
Menge (g) | pro 100 |
---|---|
Energie (kJ) / Brennwert (kcal) | 2308/554 |
Eiweiß (g) | 0,0 |
Fett (g) | 35,0 |
davon gesättigte Fettsäuren | 15,0 |
Kohlenhydrate (g) | 49,0 |
davon Zucker (g) | 49,0 |
Ballaststoffe (g) | 0,0 |
Alkohol (g) | 0,0 |
Salz (g) | 0,08 |
Menge (g) | pro 100 |
---|---|
Energie (kJ) / Brennwert (kcal) | 2371/569 |
Eiweiß (g) | 6,2 |
Fett (g) | 36,0 |
davon gesättigte Fettsäuren | 20,0 |
Kohlenhydrate (g) | 53,0 |
davon Zucker (g) | 53,0 |
Ballaststoffe (g) | 0,7 |
Alkohol (g) | 0,0 |
Salz (g) | 0,15 |
Responsible food company:
Hohe Bleichen 26
20354 Hamburg