Oschätzchen Schokoeier Zartbitter Mix 16 Stück
€7.90
Ingredients:
Dunkles Schokoladenei, gefüllt mit Gianduja 55% mit Kakaonibs 2,5%: Zucker, Kakaomasse, Haselnüsse, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaonibs, Butterfett (Milch), Emulgator: Lecithine (Soja), natürliches Vanillearoma. Ei aus dunkler Schokolade, gefüllt mit Praline: Praline 34% (Piémont Haselnüsse, Zucker, Laktose), Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator : Lecithine (Soja), natürliches Vanillearoma. Ei aus dunkler Schokolade, gefüllt mit Praline mit Karamellstückchen und Fleur de Sel: Kakaomasse, Praline 27% (Haselnüsse, Zucker), Zucker, Karamellstückchen 4% (Zucker, Glucosesirup), Kakaobutter, Laktose, Butterfett (Milch), Vollmilchpulver, Kakaopulver, Emulgator : Lecithine (Soja), Fleur de Sel 0,1%, natürliches Vanillearoma. Kann Spuren von Eier, Gluten, Erdnüsse, Sesamsamen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Nutritional values:
Menge (g) | pro 100 |
---|---|
Energie (kJ) / Brennwert (kcal) | 2325/559 |
Eiweiß (g) | 8,1 |
Fett (g) | 38,0 |
davon gesättigte Fettsäuren | 18,0 |
Kohlenhydrate (g) | 43,0 |
davon Zucker (g) | 38,0 |
Ballaststoffe (g) | 0,0 |
Alkohol (g) | 0,0 |
Salz (g) | 0,05 |
Menge (g) | pro 100 |
---|---|
Energie (kJ) / Brennwert (kcal) | 2334/561 |
Eiweiß (g) | 7,7 |
Fett (g) | 37,0 |
davon gesättigte Fettsäuren | 17,0 |
Kohlenhydrate (g) | 47,0 |
davon Zucker (g) | 42,0 |
Ballaststoffe (g) | 0,0 |
Alkohol (g) | 0,0 |
Salz (g) | 0,05 |
Menge (g) | pro 100 |
---|---|
Energie (kJ) / Brennwert (kcal) | 2295/551 |
Eiweiß (g) | 7,5 |
Fett (g) | 35,0 |
davon gesättigte Fettsäuren | 16,0 |
Kohlenhydrate (g) | 48,0 |
davon Zucker (g) | 43,0 |
Ballaststoffe (g) | 0,0 |
Alkohol (g) | 0,0 |
Salz (g) | 0,25 |
Responsible food company:
Hohe Bleichen 26
20354 Hamburg